Valutazione dell'anziano fragile
Utile quando è prevista la dimissione dalla struttura protetta o dall’ospedale presso cui è stato ricoverato.
ETA’ | < 55 anni | 0 |
56-64 | 1 | |
65-79 | 2 | |
>80 | 3 |
CONDIZIONI DI VITA | paziente vive a domicilio con | 0 |
paziente vive a domicilio con famiglia | 1 | |
vive a domicilio solo con sostegno | 2 | |
vive a domicilio solo con sostegno di | 3 | |
vive a domicilio solo e senza sostegno | 4 | |
vive a domicilio con assistenza | 5 |
AUTONOMIA (SCALA DI BARTHEL) | autonomo | 0 |
dipendente
| 1 |
STATO COGNITIVO (ORIENTAMENTO SPAZIO, | Orientato
| 0 |
disorientato qualche volta in alcune | 1 | |
disorientato sempre in alcune sfere | 2 | |
disorientato qualche volta in tutte le | 3 | |
disorientato sempre in tutte le sfere | 4 | |
stato comatoso | 5 |
STATO COMPORTAMENTALE | comportamento appropriato | 1 |
stato di agitazione, confusione | 2 | |
|
|
MOBILITA’ | deambula | 0 |
deambula con ausili | 1 | |
deambula con assistenza | 2 | |
non deambula | 3 |
AMBITO SENSORIALE (DEFIVIT VISIVO E UDITIVO) | nessun deficit | 0 |
1 deficit | 1 | |
2 deficit | 2 |
INGRESSO AL PRONTO SOCCORSO (ULTIMI 3 MESI) | nessuno | 0 |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
>2 | 3 |
N. COMORBITA’ CONCOMITANTI | <3 | 0 |
da 3 a 5 | 1 | |
>5 | 2 |
QUANTITA’ DI FARMACI | <3 | 0 |
>3 | 1 |
- se il punteggio finale varia da 0 a 10 il rischio risulta basso, la disabilità è molto limitata.
- se il punteggio varia da 11 a 19 il rischio risulta medio, sono presenti problemi legati a situazioni cliniche complesse.
- se il punteggio è superiore ai 20 il rischio risulta alto, sono presenti problemi importanti, è necessaria una continuità di cure post-dimissione coinvolgendo anche istituiti di riabilitazione o istituzioni varie.